توضیحات
این محصول، دستگاهی چند منظوره و برنامه پذیر است که به تنهایی توانایی کنترل و اطلاع رسانی و ذخیره اطلاعات در تلویزیون های خانگی، سیستمهای گلخانه ای ، کنترل چاه های عمیق و سیستم های هوشمنده خانگی و… را داراست.این محصول با قابلیت برنامه پذیر بودن این امکان را فراهم می آورد که در طیف گسترده ای از سیستم های صنعتی و خانگی و آموزشی ایفای نقش کند ساختار نرم افزار موجود بر روی دستگاه قادر است براساس نیاز کاربر ( بدون اشراف به علم برنامه نویسی) تغییر شکل بدهد و قسمت هایی مانند نحوه ارسال پیامک و نحوه تاثیر گذاری ورودی ها و خروجی ها را براساس فرمولی خاص (به مثابه یک PLC) مدیریت شود.
1 | جک تغذیه DC (12 ولت) | 11 | وضعیت خودکار یا دستی | 21 | خروجی مشترک رله |
2 | ورودی مثبت تغذیه (12 ولت) | 12 | میزان شارژ باتری | 22 | خروجی باز رله |
3 | ورودی منفی تغذیه | 13 | میزان آنتن دهی | 23 | ورودی- خروجی اندازهگیری جریان |
4 | پایه B ارتباط سریال RS485 | 14 | ورودی نول مشترک (High voltage) | 24 | ورودی- خروجی اندازهگیری جریان |
5 | پایه A ارتباط سریال RS485 | 15 | ورودی فاز 1 (High voltage) | 25 | ورودی آنالوگ 1 (25-0 ولت) |
6 | ورودی کارت حافظه micro SD | 16 | ورودی فاز 2 (High voltage) | 26 | ورودی آنالوگ 2 (25-0 ولت) |
7 | ورودی سیم کارت | 17 | ورودی فاز 3 (High voltage) | 27 | ورودی دیجیتال 1 (5-0 ولت) |
8 | ساعت کارکرد خروجی | 18 | خروجی کارت رله – فرستنده IR | 28 | ورودی دیجیتال 2 (5-0 ولت) |
9 | وضعیت رله خروجی | 19 | خروجی کارت رله | 29 | زمین DC |
10 | وضعیت کارت حافظه | 20 | خروجی بسته رله | 30 | خروجی 5+ ولت DC |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.